●当店の作業は完全予約制となります。
各種作業工賃表
オーディオ取り付け作業工賃
CDヘッドユニット | 5,000円~ | |
---|---|---|
スピーカー | コアキシャルタイプ | 6,000円~ |
セパレートタイプ | 8,000円~ | |
1BOX・リア | 12,000円~ | |
センタースピーカー | 6,000円~ | |
ツィーター | 4,000円~ | |
デットニング | ドア一枚 | 10,000円~ |
チューンアップウーハー | 10,000円~ |
ナビゲーション・AVシステム取り付け作業工賃
AVN(1セグ) | 15,000円~ |
---|---|
AVN(12セグ) | 20,000円~ |
ポータブルナビ | 5,000円~ |
リアモニター(ヘッドレスト取り付け) | 8,000円~ |
天井吊り下げモニター | 20,000円~ |
デジタルTVチューナー | 12,000円~ |
既存ナビゲーション取り外し | 10,000円~ |
TVジャンパーキット | 5,000円~ |
TV・ナビジャンパーキット | 8,000円~ |
バックカメラ | 15,000円~ |
バックカメラ(ナビ同時取り付けの場合) | 12,000円~ |
その他取り付け作業工賃
ETC2,0 | 5,000円~ |
---|---|
ドライブレコーダー | 5,000円~ |
レーダー | 5,000円~ |
※上記の価格は全て税抜き価格となっております。
※輸入車は1.5倍の工賃となります。
但し、作業の内容によりプラスになることがあります。
当店ではインターネット通販で購入した商品等、持ち込み商品(但し、新品商品に限る)の取り付け作業も受け付けしております。
但し、商品保障は一切致しませんので不具合の際は購入店にて相談下さい。
但し、商品保障は一切致しませんので不具合の際は購入店にて相談下さい。
ウィンドフィルム 価格表
作業時間: 約120分~
車種タイプ | リア全面 | リアのみ | リアサイド | 運転席・助手席 | |
---|---|---|---|---|---|
2&3 ドア | 軽自動車 | 20,000円 | 14,800円 | 10,000円 | 透明断熱フィルム 「全車均一 20,000円」 ※色付きガラスに関しては車検不可の可能性があり、施工出来ないケースがあります。 |
国産車 | 25,000円 | 16,800円 | 12,000円 | ||
輸入車 | 28,000円 | 18,800円 | 14,000円 | ||
4&5 ドア | 軽自動車 ワゴンR/ムーヴ |
24,000円 | 14,800円 | 14,800円 | |
国産車 | 27,000円 | 16,800円 | 16,800円 | ||
輸入車 | 30,000円 | 18,800円 | 18,800円 | ||
ワゴン | 軽自動車 エブリィ/NBOX |
26,000円 | 14,800円 | 18,800円 | |
国産車 | 30,000円 | 16,800円 | 20,800円 | ||
輸入車 | 33,000円 | 18,800円 | 22,800円 | ||
RV/1BOX | 軽自動車 | 26,000円 | 14,800円 | 20,800円 | |
国産車 | 33,000円 | 16,800円 | 22,800円 | ||
輸入車 | 36,000円 | 18,800円 | 26,800円 |
※全て税抜きの価格となっております。
プラスの作業工賃表
以下、プラスの作業工賃表
スピーカー、カーテン脱着 | 2,000円 |
---|---|
スライドガラス 1セット | 3,000円 |
リアハッチガラス | 3,000円 |
※フィルム剥がし工賃(要現車確認)
リアガラス | 10,000~20,000円 |
---|---|
サイドガラス | 1面 3,000円 |
※運転席、助手席への透明断熱フィルム施工工賃 20,000円
注)作業前に要透過率測定 基準値70%以上
※サンルーフ
小 | 5,000円 |
---|---|
中 | 8,000円 |
大 | 16,000円 |
ボディーコーティング価格表
スタンダード
クラス | 新車 | 標準 | メンテナンス |
---|---|---|---|
A | 11,000円 | 21,000円 | 3,500円 |
B | 19,000円 | 29,000円 | 4,900円 |
C | 27,000円 | 37,000円 | 6,000円 |
D | 33,000円 | 43,000円 | 6,000円 |
E | 38,000円 | 49,000円 | 6,000円 |
性質 微撥水/素材 フッ素/持続期間 半年/メンテナンス 3ヶ月に1回 |
シャイン
クラス | 新車 | 標準 | メンテナンス |
---|---|---|---|
A | 20,000円 | 30,000円 | 3,500円 |
B | 26,000円 | 36,500円 | 4,900円 |
C | 39,000円 | 49,000円 | 6,000円 |
D | 56,000円 | 67,000円 | 6,000円 |
E | 69,000円 | 79,000円 | 6,000円 |
性質 親水/素材 ガラス+フッ素/持続期間 1年/メンテナンス 3ヶ月に1回 |
ECHELON(ガラスコーティング)
クラス | 新車 | 標準 | メンテナンス |
---|---|---|---|
A | 48,000円 | 58,000円 | 7,000円 |
B | 60,000円 | 70,000円 | 9,800円 |
C | 72,000円 | 82,000円 | 12,000円 |
D | 89,000円 | 100,000円 | 12,000円 |
E | 98,000円 | 113,000円 | 12,000円 |
性質 超撥水/素材 ガラス系/持続期間 3年/メンテナンス 3ヶ月に1回 |
※鉄粉除去、水垢、深い傷等がある場合は、別途追加料金がかかります。
※メンテナンス時の磨きはありません。
●ご利用可能なクレジットカード一覧です。
●アプラスショッピングローン利用できます。
●アプラスショッピングローン利用できます。